| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| гор.блюдо | 257/ табл№4 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 255 | 8 | 7 | 41 | |
| 2 блюдо | 498/2004 | Котлеты рубленные из птицы | 90 | 392 | 25 | 27 | 13 | |
| закуска | Пром.пр. | Зеленый горошек | 60 | 34 | 2 | 0 | 4 | |
| гор. Напиток | 686/2004 | Чай с сахаром | 180 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
| хлеб | Хлеб | 80 | 117 | 4 | 0,3 | 20,7 | ||
| ИТОГО | 560 | 80 | 854 | 39 | 34 | 93 |
