| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| гор.блюдо | 257/табл.№4 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 255 | 8 | 7 | 41 | |
| 2 блюдо | 498/2004 | Котлеты рубленные из птицы | 90 | 391 | 25 | 26 | 13 | |
| закуска | Пром.пр. | Икра кабачковая | 60 | 63 | 1 | 2 | 3 | |
| гор.Напиток | 686/2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
| хлеб | Хлеб | 80 | 140 | 4,5 | 1,2 | 29,2 | ||
| ИТОГО | 580 | 80 | 905 | 38 | 36 | 100 |
