| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| гор.блюдо | 492/2004 | Плов из птицы | 240 | 309 | 28 | 20 | 0 | |
| закуска | пром.пр-ва | Помидор соленый | 60 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| гор. Напиток | 686/2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
| хлеб | Хлеб | 80 | 140 | 4,5 | 1,2 | 29,2 | ||
| ИТОГО | 580 | 80 | 525 | 33 | 22 | 45 |
