| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| гор.блюдо | 518/2004 | Картофель отварной | 150 | 253 | 4 | 5 | 24 | |
| 2 блюдо | 364/2008 | Биточки рыбные | 90 | 185 | 15 | 5 | 16 | |
| закуска | Пром.пр. | Огурец соленый | 60 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| гор. напиток | 686/2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
| хлеб | Хлеб | 80 | 140 | 4,5 | 1,2 | 29,2 | ||
| ИТОГО | 550 | 80 | 654 | 24,1 | 11,2 | 84,5 |
