| Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| гор.блюдо | табл4/2004 | Рис отварной | 150 | 221 | 4 | 5 | 39 | |
| 2 блюдо | 487/2004, 583/2004 | Птица отварная с соусом паровым | 90 | 244 | 22 | 17 | 0 | |
| закуска | пром.произ. | Зеленый горошек | 60 | 34 | 2 | 0 | 4 | |
| гор.Напиток | 686/2004 | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 | |
| хлеб | пром.произ. | Хлеб | 80 | 117 | 4 | 0 | 21 | |
| ИТОГО | 570 | 80 | 709 | 32 | 22 | 78 |
